Lade Daten...
Anzahl: 0
Parteienbezeichnungen 1959
Verzeichnis der wahlwerbenden Parteien und lokalen Wählergruppen.
| Typ | Kürzel / Liste | Vollständige Bezeichnung |
|---|---|---|
| ÖVP | Österreichische Volkspartei | |
| SPÖ | Sozialistische Partei Österreichs | |
| FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs (vormals WdU) | |
| KLS | Kommunisten und Linkssozialisten (KPÖ) | |
| Lokale Wählergruppen 1959 | ||
| DNAP | Demokratische Nationale Arbeiterpartei (Salzburg Stadt) | |
| HLI | Heimatliste (Oberalm, Fuschl, Mattsee, Wagrain) | |
| PFL | Parteilose Freiheitsliste (Goldegg) | |
| PGL | Parteifreie Gemeindeliste (Dienten am Hochkönig) | |
| ZHL | Zeller Heimatliste (Zell am See) | |
Ergebnisse der Nachwahlen
Diese Daten sind isoliert dargestellt und nicht in das Gesamtergebnis der Hauptwahl eingerechnet.
Lade Nachwahldaten...
Anmerkungen
1) In der Stadt Salzburg wurde bereits am 20.10.1957 gewählt.
2) Bürmoos war bis 30.6.1967 Teil von Lamprechtshausen und St. Georgen.
3) Summe der Wahlergebnisse von Seekirchen Land und Seekirchen Markt, die am 1.7.1974 zu Seekirchen am Wallersee zusammengelegt wurden.
Karte
Wird geladen...