Lade Daten für 1974 und 1969...
Anzahl: 0
Parteienbezeichnungen 1974
Verzeichnis der wahlwerbenden Parteien und lokalen Wählergruppen.
| Kürzel / Liste | Vollständige Bezeichnung |
|---|---|
| ÖVP | Österreichische Volkspartei |
| SPÖ | Sozialistische Partei Österreichs |
| FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs |
| KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs |
| Lokale Wählergruppen 1974 | |
| ÖSP | Österr. Staatspartei (Salzburg Stadt) |
| AHL | Abtenauer Heimatliste (Abtenau) |
| FDW | Freie demokratische Wählergemeinschaft (Hallein) |
| HLN | Heimatliste Neumarkt (Neumarkt am Wallersee) |
| HLI | Heimatliste (St. Georgen / St. Michael) |
| USH | Unpolitische Strobler Heimatliste (Strobl) |
| LFG | Liste freier Gewerkschafter (Bischofshofen) |
| PGF | Parteilose Großarler Fremdenverkehrsförderungsliste |
| PWG | Parteilose Wählergruppe "Jung-Wagrain" |
| LL | Leoganger Liste (Leogang) |
| WG | Wählergruppe Kaufmannschaft... (Maria Alm) |
| UHL | Unabhängige Heimatliste (Neukirchen) |
| NWG | Niedernsiller Wählergemeinschaft (Niedernsill) |
| WfU | Parteifreie Wählergem. für Umweltschutz (Viehhofen) |
Ergebnisse der Nachwahlen und abweichende Termine
Diese Daten sind isoliert dargestellt. Beachten Sie die abweichenden Wahltermine in bestimmten Gemeinden.
Lade Nachwahldaten...
Anmerkungen zu Wahlterminen
- 1) In der Stadt Salzburg wurde bereits am 8.10.1972 gewählt.
- 2) Aufgrund der Auflösung der Gemeindevertretung durch die Landesregierung fand am 2.10.1977 in Neumarkt eine Neuwahl statt.
- 3) Aufgrund der Auflösung der Gemeindevertretung fand am 21.9.1975 in St. Michael im Lungau eine Neuwahl statt.
Karte
Wird geladen...