Lade und vergleiche Daten (1979 vs 1974)...
Anzahl: 0
Parteienbezeichnungen 1979
Verzeichnis der wahlwerbenden Parteien und lokalen Wählergruppen.
| Kürzel / Liste | Vollständige Bezeichnung |
|---|---|
| ÖVP | Österreichische Volkspartei |
| SPÖ | Sozialistische Partei Österreichs |
| FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs |
| KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs |
| BL | Bürgerliste (Salzburg Stadt) |
| Lokale Wählergruppen 1979 | |
| KB | Kommunistischer Bund (Salzburg Stadt) |
| FDW | Freie demokratische Wählergemeinschaft (Hallein) |
| HLI | Heimatliste (Anif, Ebenau, St. Martin/Tg.) |
| POW | Parteifreie Oberndorfer Wählerschaft |
| PGF | Parteilose Großarler Fremdenverkehrsförderungsliste |
| AfU | Arbeitsgemeinschaft für Untertauern |
| FVW | Fremdenverkehrswirtschaft (Untertauern) |
| PFL | Parteifreie Liste (St. Michael im Lungau) |
| WGU | Wählergruppe Gastronomie und Unternehmerschaft (Maria Alm) |
| UHL | Unabhängige Heimatliste (Neukirchen) |
| WfU | Wählergemeinschaft für Umweltschutz (Viehhofen) |
| LHN | Heimatliste Hüttau-Niedernfritz (Hüttau) |
Ergebnisse der Nachwahlen und abweichende Termine
Diese Daten sind isoliert dargestellt. Beachten Sie die abweichenden Wahltermine in bestimmten Gemeinden.
Lade Nachwahldaten...
Anmerkungen zu Wahlterminen
- 1) In der Stadt Salzburg wurde bereits am 2.10.1977 gewählt.
- 2) Aufgrund der Auflösung der Gemeindevertretung durch die Landesregierung fand am 2.10.1977 in Neumarkt eine Neuwahl statt.
- 3) Aufgrund der Auflösung der Gemeindevertretung durch die Landesregierung fand am 4.10.1981 in Hüttau eine Neuwahl statt.
Karte
Wird geladen...