Lade Daten für 1984 und 1979...
Anzahl: 0
Parteienbezeichnungen 1984
Verzeichnis der wahlwerbenden Parteien und lokalen Wählergruppen.
| Kürzel / Liste | Vollständige Bezeichnung |
|---|---|
| ÖVP | Österreichische Volkspartei |
| SPÖ | Sozialistische Partei Österreichs |
| FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs |
| KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs |
| BL | Bürgerliste (Salzburg Stadt) |
| Lokale Wählergruppen 1984 | |
| VSO | Volkstreue, soziale Ordnung - Gruppe Rebhandl (Salzburg Stadt) |
| PUW | Parteiunabhängige Wählerliste Adnet |
| FDW | Freie Demokratische Wählergemeinschaft (Hallein) |
| ALH | Aktion Lebenswertes Hallein |
| ABA | Aktive Bürger für Anif |
| GABL | Grün-Alternative-Bürmooser Liste / Grün-Alternative Bürgerliste (Grödig/Neumarkt) |
| GUM | Gemeinschaft Unabhängiger Mattseer |
| UWR | Unabhängige Wahlgemeinschaft Rosenlechner (Neumarkt) |
| POW | Parteifreie-Oberndorfer-Wähler - Liste Floimair |
| BB | Bürgerliste Bischofshofen |
| BH | Bischofshofner Heimatliste |
| PGF | Parteifreie Großarler Fremdenverkehrsförderungsliste |
| HLI | Heimatliste St. Martin |
| AfU | Aktionsgemeinschaft für Untertauern |
| HWT | Heimatliste Werfen-Tenneck |
| NAM | Namensliste Göriach |
| HLR | Heimatliste Ramingstein |
| BIT | Bürgerinitiative Tamsweg |
| UHL | Unabhängige Heimatliste (Neukirchen) |
| VGÖ | Vereinte Grüne Österreichs (Saalfelden) |
| BLIZ | Bürgerliste Zell (Zell am See) |
Ergebnisse der Nachwahlen und abweichende Termine
Diese Daten sind isoliert dargestellt. Beachten Sie die abweichenden Wahltermine in bestimmten Gemeinden.
Lade Nachwahldaten...
Anmerkungen zu Wahlterminen
- 1) In der Stadt Salzburg wurde bereits am 3.10.1982 gewählt.
Karte
Wird geladen...